INSTALLATION DES MOTEURS DE PORTAILS COULISSANTS SMΔRT
Les moteurs de portails coulissants CENTURION sont conçus pour faciliter le travail des installateurs, avec des processus de configuration simplifiés, des diagnostics intelligents et une compatibilité polyvalente. Qu’ils soient utilisés dans des sites résidentiels, commerciaux ou industriels, ces moteurs offrent des performances robustes et une configuration intuitive pour des installations efficaces.
D3 SMΔRT
| VITESSE DU PORTAIL | 24m/min |
| POIDS DU PORTAIL | 300KG |
| TENSION DU MOTEUR | 12V |
| STOCKAGE DES UTILISATEURS | 32 |
| FORCE DE POUSSÉE DE DÉMARRAGE | 18Kgf |
| CYCLES DE VIE | 75K |
| UTILISATEURS ADMINISTRATEURS | 10 |
D5-Evo SMΔRT
| VITESSE DU PORTAIL | 24m/min |
| POIDS DU PORTAIL | 500KG |
| TENSION DU MOTEUR | 12V |
| STOCKAGE DES UTILISATEURS | 1500 |
| FORCE DE POUSSÉE DE DÉMARRAGE | 30Kgf |
| CYCLES DE VIE | 150K |
| UTILISATEURS ADMINISTRATEURS | 10 |
D6 SMΔRT
| VITESSE DU PORTAIL | 35m/min |
| POIDS DU PORTAIL | 600KG |
| TENSION DU MOTEUR | 24V |
| STOCKAGE DES UTILISATEURS | 1500 |
| FORCE DE POUSSÉE DE DÉMARRAGE | 30Kgf |
| CYCLES DE VIE | 200K |
| UTILISATEURS ADMINISTRATEURS | 10 |
D10 TURBO SMΔRT
| VITESSE DU PORTAIL | 43m/min |
| POIDS DU PORTAIL | 250KG |
| TENSION DU MOTEUR | 24V |
| STOCKAGE DES UTILISATEURS | 1500 |
| FORCE DE POUSSÉE DE DÉMARRAGE | 24Kgf |
| CYCLES DE VIE | 250K |
| UTILISATEURS ADMINISTRATEURS | 10 |
D10 SMΔRT
| VITESSE DU PORTAIL | 26m/min |
| POIDS DU PORTAIL | 1000KG |
| TENSION DU MOTEUR | 24V |
| STOCKAGE DES UTILISATEURS | 1500 |
| FORCE DE POUSSÉE DE DÉMARRAGE | 40Kgf |
| CYCLES DE VIE | 250K |
| UTILISATEURS ADMINISTRATEURS | 10 |









